Water Map
Explore the water behind the project. Sample-specific analysis of groundwater, seawater and other natural sources.
Natural water, by country
14 countries in this collectionSamples available Country coverage, not sampling coordinates.
Map: Natural Earth. Boundaries are for geographic reference.
Browse the samples
62 samples
| Sample / country | Source | Area | Sampling date / period | Record |
|---|---|---|---|---|
| CM-01Cameroon | Groundwater | Yaoundé | 2026-04 | View results |
| NP-01Nepal | Groundwater | Location unconfirmed | Not supplied | View results |
| TZ-01Tanzania | Groundwater | Dar es Salaam | Not supplied | View results |
| TZ-03Tanzania | Groundwater | Sanya Juu | 2024-03 | View results |
| KE-02Kenya | Groundwater | Ruiru | Date needs verification | View results |
| ET-01Ethiopia | Groundwater | Hawassa | 2026-03 to 2026-04 | View results |
| ET-02Ethiopia | Groundwater | Hawassa | 2026-03 to 2026-04 | View results |
| ET-03Ethiopia | Groundwater | Hawassa | 2026-03 to 2026-04 | View results |
| ET-04Ethiopia | Groundwater | Hawassa | 2026-03 to 2026-04 | View results |
| MX-01Mexico | Groundwater | Seybaplaya | Not supplied | View results |
| MX-04Mexico | Groundwater | Guanajuato | Not supplied | View results |
| BO-01Bolivia | Groundwater | Alto Beni | 2025-05 | View results |
| KE-01Kenya | Groundwater | Kilimambogo | 2023-04 | View results |
| PH-01Philippines | Seawater | Sitangkai, Tawi-tawi | 2025-08 to 2025-09 (analysis period) | View results |
| PH-02Philippines | Seawater | Sitangkai, Tawi-tawi | 2025-08 to 2025-09 (analysis period) | View results |
| PH-03Philippines | Seawater | Sitangkai, Tawi-tawi | 2025-08 to 2025-09 (analysis period) | View results |
| GN-01Guinea | Groundwater | Boffa | 2025-08 | View results |
| CO-01Colombia | Groundwater | Chigorodó, Antioquia | 2026-03 | View results |
| KE-04Kenya | Groundwater | Kilifi | 2026-04 | View results |
| AE-DPS-01United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-02United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-03United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-04United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-05United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-06United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-07United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-08United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-09United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-10United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-11United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-12United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-13United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-14United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-15United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-16United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-17United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-18United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-19United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-20United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-21United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-22United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-23United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-24United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-25United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-26United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-27United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-28United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| AE-DPS-29United Arab Emirates | Groundwater | Abu Dhabi | Date needs verification | View results |
| CO-03Colombia | Groundwater | Location unconfirmed | 2026-08 | View results |
| KE-05Kenya | Groundwater | Lagdera | 2026-04 | View results |
| KE-07Kenya | Groundwater | Kilifi | 2026-03 | View results |
| KE-08Kenya | Groundwater | Kilifi | 2026-03 | View results |
| MN-06Mongolia | Groundwater | Sergelen, Töv | Date needs verification | View results |
| GA-01Gabon | Seawater | Komo River estuary, south of Libreville, Estuaire Province | 2025-10 | View results |
| AE-01United Arab Emirates | Groundwater | Ruwais | 2025-05 | View results |
| CN-01China | River water | Tanjiang River / Yinzhou Lake, Shuangshui, Xinhui, Jiangmen, Guangdong | Date needs verification | View results |
| CN-02China | River water | Tanjiang River / Yinzhou Lake, Shuangshui, Xinhui, Jiangmen, Guangdong | Date needs verification | View results |
| CN-03China | River water | Tanjiang River / Yinzhou Lake, Shuangshui, Xinhui, Jiangmen, Guangdong | Date needs verification | View results |
| CN-05China | River water | Tanjiang River / Yinzhou Lake, Shuangshui, Xinhui, Jiangmen, Guangdong | Date needs verification | View results |
| CN-06China | River water | Tanjiang River / Yinzhou Lake, Shuangshui, Xinhui, Jiangmen, Guangdong | Date needs verification | View results |
| CN-07China | River water | Tanjiang River / Yinzhou Lake, Shuangshui, Xinhui, Jiangmen, Guangdong | Date needs verification | View results |
| CN-08China | River water | Tanjiang River / Yinzhou Lake, Shuangshui, Xinhui, Jiangmen, Guangdong | Date needs verification | View results |
No samples match this view. Try another country or water source.
What this map includes
Natural source water
Untreated groundwater, seawater, rivers, lakes, springs, reservoirs, rainwater and estuaries. Cooling water, industrial process water, wastewater, municipal supply and treated product water are outside this collection.
Dates and evidence matter
Sampling dates and report dates are shown separately. Historical reports remain historical evidence. Original units and qualifiers are retained; calculated values must be identified as calculated.
Reviewed updates
New reports are checked before publication. Corrections update the existing record or identify the replacement. Country coverage does not imply that a sample represents the country as a whole.
Download WHO Drinking-water Quality Guidelines (2026 PDF)WHO source document · PDF · approximately 6 MB
FROM WATER ANALYSIS TO PROJECT REQUIREMENTS
Discuss your water quality with our engineering team
Tell us about your source water, required capacity and intended use. Our team can help review the data and define the next engineering steps.